Textar Brake Pad Set Front 132.2mm x 97.5mm x 17.5mm 2517903
Sale!

Textar Brake Pad Set Front 132.2mm x 97.5mm x 17.5mm 2517903

Original price was: £77.99.Current price is: £23.39.

SKU: 15952100360537 Category:

Description

Textar is a globally respected braking brand, trusted by vehicle manufacturers and professionals for OE-quality brake pads, brake discs, and braking components. Known for exceptional stopping performance, low noise, and long service life, Textar braking products are engineered to meet the highest safety and quality standards. Whether you’re maintaining your daily driver or working in a professional workshop, Textar delivers reliable, precision-engineered braking you can trust.

Textar Brake Pad Set, disc brake

Why Choose This Product

✔ Perfect Fit Guaranteed

OE-equivalent specifications ensure exact compatibility with your vehicle

✔ Premium Quality

Manufactured to meet or exceed original equipment standards

✔ Trusted Brand

Proven reliability and performance you can depend on

Product Specifications

Brand: TEXTAR
Manufacturer Part Number (MPN): 2517903
Placement on Vehicle: Front
Items Included: 1x Brake Pad Set disc brake
Universal Fitment: No
Country/Region of Manufacture: Romania
Make/Model: Textar Brake Pad Set 132.2 mm x 97.5 mm x 17.5 mm fits Mercedes-Benz
Warranty: 12 Months Warranty
Part Type: Brake Pad Set Disc Brake
Thickness (mm): 17.5 mm
Height: 97.5 mm
WVA Number: 25179
Brake System: Brembo
Wear Warning Contact: prepared for wear warning indicator
Width: 132.2 mm
Weight: 3.1kg

Installation & Performance

  • Direct Replacement: No modifications required – fits like original equipment
  • Professional Quality: Meets stringent OE standards for reliability
  • Tested Performance: Rigorously tested for durability and longevity

Warranty & Quality Assurance

Textar braking products are manufactured to meet strict OE quality standards and are covered by a comprehensive manufacturer warranty. Every Textar brake pad and brake disc is rigorously tested to ensure consistent performance, safety, and durability. When installed correctly and used under normal operating conditions, Textar braking components provide reliable stopping power and long service life, giving you confidence and peace of mind with every journey.

Vehicle Compatibility

The following vehicles are supported by this part number. Always verify exact measurements and specs.

Make Model Variant BodyStyle Type Year Engine
Mercedes-Benz S-Class Diesel Saloon RWD — W222,V222,X222 S 350 d 2017|2018|2019|2020 2925cc 210KW 286HP OM 656.929
Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe AWD — C217 S 400 4-matic 2015|2016|2017|2018|2019|2020 2996cc 270KW 367HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe AWD — C217 S 560 4-matic 2017|2018|2019|2020 3982cc 345KW 469HP M 176.980
Mercedes-Benz S-Class Diesel Saloon RWD — W222,V222,X222 S 400 d 2017|2018|2019|2020 2925cc 250KW 340HP OM 656.929
Mercedes-Benz E-Class Mild Hybrid Saloon AWD — W213 AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ 2018|2019|2020|2021|2022|2023 2999cc 320KW 435HP M 256.930
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD — W222,V222,X222 S 560 Maybach 4-matic 2017|2018|2019|2020 3982cc 345KW 469HP M 176.980
Mercedes-Benz CLS Mild Hybrid Coupe AWD — C257 AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ 2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 2999cc 320KW 435HP M 256.930
Mercedes-Benz S-Class Petrol Convertible RWD — A217 S 500 2015|2016|2017 4663cc 335KW 456HP M 278.929
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD — W222,V222,X222 S 560 4-matic 2017|2018|2019|2020 3982cc 345KW 469HP M 176.980
Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe RWD — C217 S 500 2014|2015|2016|2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929
Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe RWD — C217 S 560 2017|2018|2019|2020 3982cc 345KW 469HP M 176.980
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD — W222,V222,X222 S 500 2013|2014|2015|2016|2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD — W222,V222,X222 S 500 4-matic 2013|2014|2015|2016|2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD — W222,V222,X222 S 500 Maybach 4-matic 2015|2016|2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929
Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe AWD — C217 S 500 4-matic 2014|2015|2016|2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD — W222,V222,X222 S 560 2017|2018|2019|2020 3982cc 345KW 469HP M 176.980
Mercedes-Benz S-Class Full Hybrid Saloon RWD — W222,V222,X222 S 300 BlueTEC Hybrid / h 2014|2015|2016|2017 2143cc 170KW 231HP OM 651.921
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD — W222,V222,X222 S 500 Maybach 2014|2015|2016|2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929
Mercedes-Benz S-Class Mild Hybrid Saloon AWD — W222,V222,X222 S 450 EQ Boost 4-matic 2017|2018|2019|2020 2999cc 270KW 367HP M 256.930
Mercedes-Benz S-Class Diesel Saloon AWD — W222,V222,X222 S 350 BlueTEC 4-matic 2014|2015|2016|2017 2987cc 185KW 252HP OM 642.867
Mercedes-Benz S-Class Plug-In Hybrid Saloon RWD — W222,V222,X222 S 500 Hybrid / e 2014|2015|2016|2017 2996cc 325KW 442HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD — W222,V222,X222 S 500 4-matic 2013|2014|2015|2016|2017 4663cc 320KW 435HP M 278.929
Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe AWD — C217 S 450 4-matic 2015|2016|2017|2018|2019|2020 2996cc 270KW 367HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class Mild Hybrid Saloon RWD — W222,V222,X222 S 450 EQ Boost 2017|2018|2019|2020 2999cc 270KW 367HP M 256.930
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD — W222,V222,X222 S 400 4-matic 2014|2015|2016|2017 2996cc 245KW 333HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class Diesel Saloon AWD — W222,V222,X222 S 350 d 4-matic 2017|2018|2019|2020 2925cc 210KW 286HP OM 656.929
Mercedes-Benz E-Class Mild Hybrid Coupe AWD — C238 AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ 2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 2999cc 320KW 435HP M 256.930
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD — W222,V222,X222 S 500 2013|2014|2015|2016|2017 4663cc 320KW 435HP M 278.929
Mercedes-Benz S-Class Diesel Saloon AWD — W222,V222,X222 S 400 d 4-matic 2017|2018|2019|2020 2925cc 250KW 340HP OM 656.929
Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD — W222,V222,X222 S 320 2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020 2996cc 200KW 272HP M 276.824
Mercedes-Benz S-Class Petrol Convertible RWD — A217 S 560 2017|2018|2019|2020 3982cc 345KW 469HP M 176.980
Mercedes-Benz S-Class Mild Hybrid Saloon RWD — W222,V222,X222 S 500 EQ Boost 2017|2018|2019|2020 2999cc 320KW 435HP M 256.930
Mercedes-Benz E-Class Mild Hybrid Estate AWD — S213 AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ 2018|2019|2020|2021|2022|2023 2999cc 320KW 435HP M 256.930
Mercedes-Benz S-Class

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Textar Brake Pad Set Front 132.2mm x 97.5mm x 17.5mm 2517903”

Your email address will not be published. Required fields are marked *