Description
Gates is a global leader in automotive belts, tensioners, hoses, and cooling system components—engineered for reliability, durability and OEM-grade performance. With over 100 years of innovation, Gates products are designed to meet or exceed manufacturer specifications, ensuring perfect fit, quiet operation, and long-lasting service life.
Why Choose This Product
✔ Perfect Fit Guaranteed
OE-equivalent specifications ensure exact compatibility with your vehicle
✔ Premium Quality
Manufactured to meet or exceed original equipment standards
✔ Trusted Brand
Proven reliability and performance you can depend on
Product Specifications
| Brand: | GATES |
| Manufacturer Part Number (MPN): | 09-0526 |
| Items Included: | 1x Charge Air Hose |
| Universal Fitment: | No |
| Country/Region of Manufacture: | Turkey |
| Make/Model: | Gates Intercooler Turbo Charge Air Hose 439 mm fits Opel Renault |
| Warranty: | 2 years or 100 000 km / 60 000 mi |
| Part Type: | Charge Air Hose |
| Material: | AEM (Ethylene Acrylate Rubber) |
| Colour: | black |
| Inner Diameter 1: | 55 mm |
| Inner Diameter 2: | 55 mm |
Installation & Performance
- Direct Replacement: No modifications required – fits like original equipment
- Professional Quality: Meets stringent OE standards for reliability
- Tested Performance: Rigorously tested for durability and longevity
Warranty & Quality Assurance
Gates products come with a manufacturer’s warranty covering defects in materials or workmanship for the specified service life of the part. If a defect is found under normal use and proper installation, Gates will repair or replace the component as required. This warranty does not cover damage caused by incorrect fitting, misuse, contamination, or normal wear and tear. Gates is known for exceptional quality and rigorous testing, so you can buy with confidence knowing your part is backed by a trusted global manufacturer.
Vehicle Compatibility
The following vehicles are supported by this part number. Always verify exact measurements and specs.
| Make | Model | Variant | BodyStyle | Type | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vauxhall | Vivaro | Diesel Chassis Cab | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 84KW 114HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 784;M9R 786;M9R 788 |
| Renault | Trafic II | Diesel Chassis Cab | FWD — EL | 2.0 dCi 115 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1995cc 84KW 114HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
| Renault | Trafic II | Diesel Van | FWD — FL | 2.0 dCi 115 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1995cc 84KW 114HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 784;M9R 786;M9R 788 |
| Renault | Trafic II | Diesel Chassis Cab | FWD — EL | 2.0 dCi 90 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1995cc 66KW 90HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
| Opel | Vivaro | Diesel Bus | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 66KW 90HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
| Vauxhall | Vivaro | Diesel Chassis Cab | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 66KW 90HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
| Renault | Trafic II | Diesel Van | FWD — FL | 2.0 dCi 90 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1995cc 66KW 90HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
| Opel | Vivaro | Diesel Chassis Cab | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 84KW 114HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 784;M9R 786;M9R 788 |
| Opel | Vivaro | Diesel Chassis Cab | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 66KW 90HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
| Opel | Vivaro | Diesel Van | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 66KW 90HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
| Vauxhall | Vivaro | Diesel Bus | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 84KW 114HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 784;M9R 786;M9R 788 |
| Vauxhall | Vivaro | Diesel Van | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 84KW 114HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 784;M9R 786;M9R 788 |
| Vauxhall | Vivaro | Diesel Van | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 66KW 90HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
| Opel | Vivaro | Diesel Bus | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 84KW 114HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 784;M9R 786;M9R 788 |
| Vauxhall | Vivaro | Diesel Bus | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 66KW 90HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
| Renault | Trafic II | Diesel Bus | FWD — JL | 2.0 dCi 115 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1995cc 84KW 114HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 784;M9R 786;M9R 788 |
| Opel | Vivaro | Diesel Van | FWD A X83 | 2.0 CDTi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 1995cc 84KW 114HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 784;M9R 786;M9R 788 |
| Renault | Trafic II | Diesel Bus | FWD — JL | 2.0 dCi 90 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1995cc 66KW 90HP M9R 630;M9R 692;M9R 780;M9R 782;M9R 786 |
Why Choose Gates?
| ✔World leader in belts & hoses | ✔OE supplier to major manufacturers |
| ✔Over 110 years of innovation | ✔Advanced material technology |
| ✔Complete system solutions | ✔Manufacturer warranty included |






Reviews
There are no reviews yet.