Description
Bosch is one of the world’s most respected automotive brands, known for delivering exceptional quality, durability, and performance across every product line. Engineered to OEM standards, Bosch parts offer reliable fitment, advanced technology, and long-lasting operation for a wide range of vehicles. Whether it’s braking, filtration, wiper systems, or engine components, Bosch provides trusted solutions built to keep your car performing at its best.
Why Choose This Product
✔ Perfect Fit Guaranteed
OE-equivalent specifications ensure exact compatibility with your vehicle
✔ Premium Quality
Manufactured to meet or exceed original equipment standards
✔ Trusted Brand
Proven reliability and performance you can depend on
Product Specifications
| Brand: | BOSCH |
| Manufacturer Part Number (MPN): | 0261210399 |
| Items Included: | 1x Sensor crankshaft pulse |
| Universal Fitment: | No |
| Country/Region of Manufacture: | Germany |
| Make/Model: | Bosch Crankshaft Position Sensor fits Land Rover Defender |
| Warranty: | 12 Months Warranty |
| Part Type: | Sensor Crankshaft Pulse |
Installation & Performance
- Direct Replacement: No modifications required – fits like original equipment
- Professional Quality: Meets stringent OE standards for reliability
- Tested Performance: Rigorously tested for durability and longevity
Warranty & Quality Assurance
All Bosch automotive parts come with a 12-month manufacturer’s warranty for complete peace of mind. This covers any defects in materials or workmanship, ensuring you receive reliable, high-quality components you can trust. In the unlikely event of an issue, Bosch’s warranty support provides fast, hassle-free resolution to keep you safely on the road.
Vehicle Compatibility
The following vehicles are supported by this part number. Always verify exact measurements and specs.
| Make | Model | Variant | BodyStyle | Type | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | AWD V L462 | 2.0 Sd4 4×4 | 2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery | Mild Hybrid SUV | AWD V L462 | 3.0 D300 MHEV 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 2997cc 221KW 300HP — |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | 3.0 D200 MHEV 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 2997cc 147KW 200HP DT306(AJ20D6) |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | AWD — L663 | 2.0 D200 SD4 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1999cc 147KW 200HP 204DTA(AJ20D4) |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | AWD V L462 | 2.0 Td4 4×4 | 2016|2017|2018 | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4) |
| Land Rover | Defender | Petrol Off-Road Vehicle | AWD — L663 | 2.0 P300 Si4 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | D300 MHEV 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | 3.0 P400 I6 MHEV 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | D200 MHEV 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 2997cc 147KW 200HP DT306(AJ20D6) |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | AWD — L663 | 2.0 D240 SD4 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) |
| Land Rover | Defender | Diesel Off-Road Vehicle | AWD — L663 | D240 SD4 4×4 | 2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | 3.0 D300 MHEV 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | D250 MHEV 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) |
| Land Rover | Defender | Plug-In Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | 3.0 D250 MHEV 4×4 | 2020|2021|2022|2023|2024|2025 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | D350 MHEV 4×4 | 2024|2025 | 2997cc 258KW 350HP DT306(AJ20D6) |
| Land Rover | Defender | Mild Hybrid Off-Road Vehicle | AWD — L663 | 3.0 D350 MHEV 4×4 | 2024|2025 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) |
Why Choose Bosch?
| ✔World’s largest automotive supplier | ✔OE supplier to major manufacturers |
| ✔German precision engineering | ✔ISO/TS 16949 certified production |
| ✔Extensive R&D investment | ✔Manufacturer warranty included |






Reviews
There are no reviews yet.